和 碩  (4938) 電腦/周邊設備 上市 和碩集團

83.40 ▲+0.70 +0.85% 2.44
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.70 2,916 83.40 11 83.50 48 83.90 84.20 82.90 82.70
產業比較 資料日期: 2026-04-20
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 102.80 22.76 4.10 3.73 9.94 7.18 4.57 35.00 2.91
和 碩(4938) 82.70 3.80 1.04 1.62 5.39 7.42 2.94 15.40 1.07
全 友(2305) 17.15 44.52 0.98 11.82 0.20 3.73 3.04 85.75 1.52
神 達(3706) 84.10 11.35 5.09 6.73 5.15 10.92 5.96 16.33 1.63
仁 寶(2324) 30.25 5.64 1.40 1.04 1.38 5.20 2.18 21.92 1.00
精 英(2331) 21.80 10.76 0.32 3.92 1.41 6.99 3.55 15.46 1.13
光寶科(2301) 165.00 22.90 10.08 9.10 6.64 16.71 7.90 24.77 4.17
佳世達(2352) 25.65 16.84 1.53 0.67 0.64 2.20 1.14 35.63 1.42
宏 碁(2353) 28.55 10.88 1.87 2.10 1.26 6.35 2.73 22.66 1.14
英業達(2356) 46.60 5.31 1.84 1.34 2.42 12.65 4.21 19.26 2.20
華 碩(2357) 605.00 15.11 5.37 6.53 59.99 16.21 8.26 10.09 1.67
藍 天(2362) 38.60 22.39 7.90 5.84 2.05 2.71 2.08 18.74 0.51
倫 飛(2364) 63.70 39.81 13.27 14.49 4.20 31.10 15.29 15.17 3.97
昆 盈(2365) 35.15 40.98 5.51 7.32 0.32 2.26 2.10 109.84 2.55
技 嘉(2376) 279.00 10.44 4.98 3.94 18.20 22.85 10.53 15.33 3.16
微 星(2377) 91.70 10.95 2.78 2.50 6.80 10.70 5.39 13.49 1.42
虹 光(2380) 5.28 30.54 2.18 1.49 0.72 9.18 2.83 26.40 2.05
廣 達(2382) 329.00 6.98 4.12 3.57 19.45 31.18 7.28 16.92 5.21
精 元(2387) 40.70 14.41 5.63 3.37 3.47 5.44 3.27 11.73 0.74
研 華(2395) 363.50 39.78 16.32 14.81 12.25 19.66 14.34 29.72 5.73
友 通(2397) 60.30 26.02 4.78 3.03 2.49 5.70 3.10 24.22 2.03
映 泰(2399) 38.15 6.46 -8.77 1.51 0.15 1.20 1.00 254.33 3.09
輔 信(2405) 15.80 36.76 -5.28 -4.62 -0.20 -2.19 -1.66 - 1.56
圓 剛(2417) 42.00 55.66 0.44 0.86 -0.19 0.71 0.70 - 1.98
承 啟(2425) 30.00 6.99 -0.44 1.28 -0.32 1.39 -2.14 - 1.19
偉 聯(9912) 12.45 41.54 -12.00 -13.83 -1.12 -16.52 -7.36 - 1.74
麗 臺(2465) 66.40 9.82 1.95 0.82 0.43 4.37 2.70 170.26 5.74
緯 創(3231) 140.50 6.13 3.59 2.64 9.04 26.26 8.27 16.30 2.52
大眾控(3701) 67.20 17.47 -0.15 -1.12 -0.38 -1.69 -0.53 - 3.32
科嘉-KY(5215) 38.20 21.97 5.15 5.78 2.04 4.03 3.19 18.73 0.69
建 碁(3046) 48.80 8.42 4.73 4.17 4.01 19.52 9.23 12.17 2.30
威強電(3022) 70.60 33.46 8.76 12.64 4.63 7.29 5.47 15.25 1.11
歐 格(3002) 19.15 18.30 -6.35 4.78 0.36 2.27 1.74 53.19 1.52
迎 廣(6117) 83.00 31.07 14.47 10.74 3.77 16.94 7.75 22.19 3.46
上 福(6128) 21.05 38.70 2.65 -23.24 -9.56 -34.16 -15.35 - 0.97
精 聯(3652) 28.00 34.21 4.49 4.12 1.34 5.28 3.95 20.90 1.09
凌 華(6166) 78.50 35.74 5.57 4.23 2.35 9.06 4.51 33.40 3.05
神 基(3005) 100.50 31.81 15.71 13.85 8.43 19.39 11.47 11.96 2.40
普 安(2495) 42.45 43.08 5.31 26.18 1.13 6.68 4.82 37.57 2.53
尼得科超眾(6230) 160.50 15.23 -0.40 -2.32 -2.44 -3.59 -1.93 - 2.42
晟銘電(3013) 112.00 18.55 10.61 7.84 4.03 17.14 9.13 27.79 4.42
喬 鼎(3057) 18.50 33.07 -23.01 -9.17 -0.88 -9.27 -5.10 - 2.02
飛 捷(6206) 107.00 44.13 25.07 19.16 6.90 18.58 15.70 15.51 2.95
奇 鋐(3017) 2,490.00 25.80 19.73 15.00 49.17 49.86 16.45 50.90 21.89
銘 異(3060) 30.35 12.30 0.70 -1.15 -0.39 -1.64 -0.74 - 1.57
華 孚(6235) 46.40 26.16 9.67 8.75 2.90 11.90 6.26 16.00 1.86
宏 正(6277) 71.50 58.58 11.70 7.65 3.08 7.69 5.62 23.21 1.77
勤 誠(8210) 1,020.00 29.97 21.67 16.64 29.06 39.92 18.56 35.92 11.74
振樺電(8114) 177.00 48.42 25.35 19.62 18.50 31.39 19.15 9.57 1.85
融程電(3416) 158.50 39.85 19.02 16.09 7.39 17.01 12.29 21.59 3.61
達 方(8163) 28.50 15.86 -0.28 -0.59 0.51 -1.09 0.40 55.88 0.78
誠 研(3494) 8.22 11.58 -12.45 -19.93 -1.84 -24.46 -6.83 - 1.35
華 擎(3515) 224.00 13.55 5.74 4.94 15.28 18.56 10.15 14.66 2.31
事欣科(4916) 68.50 20.01 8.10 5.27 1.77 7.33 5.15 42.02 2.77
虹 堡(5258) 50.70 34.91 8.09 6.26 4.23 10.72 5.77 11.96 1.22
樺 漢(6414) 310.00 20.51 3.99 5.95 23.26 14.29 6.15 14.07 1.63
研 揚(6579) 118.00 33.43 7.34 9.44 5.62 6.78 5.63 28.30 2.01
動力-KY(6591) 57.60 33.68 14.65 11.87 5.37 9.95 6.69 11.29 1.06
緯 穎(6669) 3,980.00 8.25 6.72 5.38 275.06 48.03 20.28 14.47 5.93
邁 科(6831) 494.00 23.45 11.51 8.12 4.94 13.69 8.01 111.01 11.83
攸泰科技(6928) 48.70 26.38 -5.75 -3.17 -0.73 -3.00 -2.22 - 2.05
永 擎(7711) 306.00 8.54 3.86 3.23 13.04 25.94 10.12 27.32 4.52
永崴投控(3712) 21.20 -47.81 -53.73 -58.74 -22.85 -161.64 -28.16 - 1.58
AMAX-KY(6933) 194.50 12.48 3.47 3.05 5.04 9.51 5.53 38.67 3.60
 
加密貨幣
比特幣BTC 76063.16 2,208.91 2.99%
以太幣ETH 2320.32 55.45 2.45%
瑞波幣XRP 1.43 0.04 2.53%
比特幣現金BCH 444.31 8.84 2.03%
萊特幣LTC 55.21 1.14 2.10%
卡達幣ADA 0.249222 0.01 2.76%
波場幣TRX 0.328773 0.00 -0.13%
恆星幣XLM 0.175260 0.01 5.13%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。