飛 捷  (6206) 電腦/周邊設備 上市

101.00 ▼-0.50 -0.49% 0.34
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 339 101.00 7 101.50 14 102.00 102.50 100.50 101.50
產業比較 資料日期: 2026-03-26
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 110.72 23.57 5.86 5.29 10.99 10.59 5.52 31.60 2.69
飛 捷(6206) 101.50 44.13 25.07 19.16 6.90 18.58 15.70 14.71 2.80
全 友(2305) 14.70 44.52 0.98 11.82 0.20 3.73 3.04 73.50 1.30
神 達(3706) 80.00 11.35 5.09 6.73 5.15 10.92 5.96 15.53 1.55
仁 寶(2324) 31.50 5.64 1.40 1.04 1.38 5.20 2.18 22.83 1.04
精 英(2331) 22.45 10.76 0.32 3.92 1.41 6.99 3.55 15.92 1.16
光寶科(2301) 157.50 22.90 10.08 9.10 6.64 16.71 7.90 23.65 3.98
佳世達(2352) 23.80 16.84 1.53 0.67 0.64 2.20 1.14 33.06 1.32
宏 碁(2353) 27.10 10.88 1.87 2.10 1.26 6.35 2.73 21.51 1.08
英業達(2356) 42.90 5.31 1.84 1.34 2.42 12.65 4.21 17.73 2.02
華 碩(2357) 565.00 15.11 5.37 6.53 59.99 16.21 8.26 9.42 1.56
藍 天(2362) 38.35 22.39 7.90 5.84 2.05 2.71 2.08 18.62 0.51
倫 飛(2364) 61.80 39.81 13.27 14.49 4.20 31.10 15.29 14.71 3.86
昆 盈(2365) 33.35 40.98 5.51 7.32 0.32 2.26 2.10 104.22 2.42
技 嘉(2376) 234.00 10.44 4.98 3.94 18.20 22.85 10.53 12.86 2.65
微 星(2377) 90.70 10.95 2.78 2.50 6.80 10.70 5.39 13.34 1.40
虹 光(2380) - - - - - - - - -
廣 達(2382) 285.00 6.98 4.12 3.57 19.45 31.18 7.28 14.65 4.51
精 元(2387) 44.45 14.41 5.63 3.37 3.47 5.44 3.27 12.81 0.81
研 華(2395) 333.50 39.78 16.32 14.81 12.25 19.66 14.34 27.27 5.26
友 通(2397) 55.80 26.02 4.78 3.03 2.49 5.70 3.10 22.41 1.88
映 泰(2399) 31.55 6.46 -8.77 1.51 0.15 1.20 1.00 210.33 2.55
輔 信(2405) - - - - - - - - -
圓 剛(2417) 35.15 55.66 0.44 0.86 -0.19 0.71 0.70 - 1.65
承 啟(2425) 29.15 6.99 -0.44 1.28 -0.32 1.39 -2.14 - 1.16
偉 聯(9912) 12.60 41.54 -12.00 -13.83 -1.12 -16.52 -7.36 - 1.76
麗 臺(2465) 55.60 9.82 1.95 0.82 0.43 4.37 2.70 142.56 4.81
緯 創(3231) 128.00 6.13 3.59 2.64 9.04 26.26 8.27 14.85 2.29
大眾控(3701) - - - - - - - - -
和 碩(4938) 77.40 3.80 1.04 1.62 5.39 7.42 2.94 14.41 1.00
科嘉-KY(5215) 38.00 21.97 5.15 5.78 2.04 4.03 3.19 18.63 0.69
建 碁(3046) 47.20 8.42 4.73 4.17 4.01 19.52 9.23 11.77 2.22
威強電(3022) 63.50 33.46 8.76 12.64 4.63 7.29 5.47 13.71 1.00
歐 格(3002) 19.65 18.30 -6.35 4.78 0.36 2.27 1.74 54.58 1.56
迎 廣(6117) 72.10 31.07 14.47 10.74 3.77 16.94 7.75 19.28 3.01
上 福(6128) 21.50 38.70 2.65 -23.24 -9.56 -34.16 -15.35 - 0.99
精 聯(3652) 27.15 34.21 4.49 4.12 1.34 5.28 3.95 20.26 1.05
凌 華(6166) 60.60 35.74 5.57 4.23 2.35 9.06 4.51 25.79 2.35
神 基(3005) 112.50 31.81 15.71 13.85 8.43 19.39 11.47 13.39 2.68
普 安(2495) 36.65 43.08 5.31 26.18 1.13 6.68 4.82 32.43 2.19
尼得科超眾(6230) 155.50 15.23 -0.40 -2.32 -2.44 -3.59 -1.93 - 2.34
晟銘電(3013) 98.70 18.55 10.61 7.84 4.03 17.14 9.13 24.49 3.89
喬 鼎(3057) - - - - - - - - -
奇 鋐(3017) 2,100.00 25.80 19.73 15.00 49.17 49.86 16.45 42.93 18.46
銘 異(3060) 32.40 12.30 0.70 -1.15 -0.39 -1.64 -0.74 - 1.68
華 孚(6235) 47.50 26.16 9.67 8.75 2.90 11.90 6.26 16.38 1.90
宏 正(6277) 59.50 58.58 11.70 7.65 3.08 7.69 5.62 19.32 1.47
勤 誠(8210) 904.00 29.97 21.67 16.64 29.06 39.92 18.56 31.83 10.41
振樺電(8114) 176.50 48.42 25.35 19.62 18.50 31.39 19.15 9.55 1.84
融程電(3416) 152.00 39.85 19.02 16.09 7.39 17.01 12.29 20.71 3.46
達 方(8163) 28.20 15.86 -0.28 -0.59 0.51 -1.09 0.40 55.29 0.77
誠 研(3494) 8.13 11.58 -12.45 -19.93 -1.84 -24.46 -6.83 - 1.34
華 擎(3515) 218.00 13.55 5.74 4.94 15.28 18.56 10.15 14.27 2.25
事欣科(4916) 60.10 20.01 8.10 5.27 1.77 7.33 5.15 36.87 2.43
虹 堡(5258) 46.60 34.91 8.09 6.26 4.23 10.72 5.77 10.99 1.12
樺 漢(6414) - - - - - - - - -
研 揚(6579) 115.50 33.43 7.34 9.44 5.62 6.78 5.63 27.70 1.97
動力-KY(6591) 63.10 33.68 14.65 11.87 5.37 9.95 6.69 12.37 1.16
緯 穎(6669) 3,760.00 8.25 6.72 5.38 275.06 48.03 20.28 13.67 5.61
邁 科(6831) 363.00 23.45 11.51 8.12 4.94 13.69 8.01 81.57 8.69
攸泰科技(6928) 46.10 26.38 -5.75 -3.17 -0.73 -3.00 -2.22 - 1.95
永 擎(7711) 276.00 8.54 3.86 3.23 13.04 25.94 10.12 24.64 4.08
永崴投控(3712) - - - - - - - - -
AMAX-KY(6933) 127.00 12.48 3.47 3.05 5.04 9.51 5.53 25.25 2.35
 
加密貨幣
比特幣BTC 68595.87 -1,924.18 -2.73%
以太幣ETH 2049.71 -106.01 -4.92%
瑞波幣XRP 1.35 -0.07 -4.62%
比特幣現金BCH 459.48 -18.17 -3.80%
萊特幣LTC 54.37 -2.01 -3.57%
卡達幣ADA 0.253685 -0.01 -4.70%
波場幣TRX 0.309389 0.00 1.08%
恆星幣XLM 0.171916 0.00 -1.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。