
|
|
台積電大漲45元、台股邁向32K 金寶南亞帶頭衝 日本ETF新兵開募(2026-01-16 10:28:48 周刊王)台積電董事長魏哲家在15日法說會中表示,2026年將是營收強勁的一年,有信心成長近三成。(圖/達志/美聯社)[周刊王CT詳全文 外資賣超台股逾2億 調節友達居冠、連10賣台積電( 中央社)
13檔台股ETF發股利!157億元資金本週大撒幣( 今日新聞)
外資賣超台股84億元 調節0050與台積電( 中央商情)
外資連2賣 重砍友達8.5萬張、減碼台積電( 中央商情)
|
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信成長高股息 (00934) | 14:30:00 | 22.37 | +0.13 | +0.58% | 2,509 | 22.49 | 22.25 | 0.24 | 加入 |
| 富邦深100 (00639) | 13:30:00 | 15.71 | +0.14 | +0.90% | 922 | 15.87 | 15.66 | 0.21 | 加入 |
| 復華富時不動產 (00712) | 14:30:00 | 9.66 | +0.14 | +1.47% | 39,154 | 9.67 | 9.63 | 0.04 | 加入 |
| 國泰新興市場 (00736) | 12:30:01 | 29.21 | +0.14 | +0.48% | 114 | 29.21 | 29.16 | 0.05 | 加入 |
| 富邦中証500 (00783) | 12:30:01 | 28.26 | +0.14 | +0.50% | 109 | 28.50 | 28.25 | 0.25 | 加入 |
| 主動野村台灣50 (00985A) | 14:30:00 | 14.60 | +0.14 | +0.97% | 6,917 | 14.64 | 14.50 | 0.14 | 加入 |
| 統一FANG+ (00757) | 14:30:00 | 116.50 | +0.15 | +0.13% | 2,480 | 116.55 | 116.30 | 0.25 | 加入 |
| 凱基優選30 (00938) | 13:30:00 | 18.37 | +0.15 | +0.82% | 673 | 18.40 | 18.27 | 0.13 | 加入 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 14:30:00 | 11.05 | +0.15 | +1.38% | 66,473 | 11.10 | 10.89 | 0.21 | 加入 |
| 國泰網路資安 (00875) | 13:30:00 | 38.83 | +0.16 | +0.41% | 19 | 38.84 | 38.77 | 0.07 | 加入 |
| 主動安聯台灣高息 (00984A) | 14:30:00 | 12.01 | +0.16 | +1.35% | 10,955 | 12.02 | 11.88 | 0.14 | 加入 |
| 凱基全球菁英55 (00926) | 13:30:00 | 23.80 | +0.17 | +0.72% | 2,888 | 23.81 | 23.63 | 0.18 | 加入 |
| 凱基優選高股息30 (00915) | 14:30:00 | 23.52 | +0.19 | +0.81% | 8,788 | 23.55 | 23.33 | 0.22 | 加入 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 14:30:00 | 23.54 | +0.19 | +0.81% | 109,557 | 23.58 | 23.36 | 0.22 | 加入 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 14:30:00 | 11.10 | +0.19 | +1.74% | 16,898 | 11.10 | 11.01 | 0.09 | 加入 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 14:30:00 | 10.92 | +0.19 | +1.77% | 31,959 | 10.92 | 10.77 | 0.15 | 加入 |
| 國泰日經225 (00657) | 13:30:00 | 63.40 | +0.20 | +0.32% | 236 | 63.50 | 63.10 | 0.40 | 加入 |
| 富邦旗艦50 (009802) | 14:30:00 | 12.02 | +0.21 | +1.78% | 5,989 | 12.02 | 11.90 | 0.12 | 加入 |
| 期街口S&P黃豆 (00693U) | 13:30:00 | 20.16 | +0.23 | +1.15% | 934 | 20.20 | 20.12 | 0.08 | 加入 |
| 國泰股利精選30 (00701) | 14:30:00 | 29.67 | +0.23 | +0.78% | 2,477 | 29.69 | 29.40 | 0.29 | 加入 |
| 富邦淨零ESG50 (009809) | 14:30:00 | 11.55 | +0.23 | +2.03% | 861 | 11.55 | 11.40 | 0.15 | 加入 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | 14:30:00 | 10.77 | +0.23 | +2.18% | 50,260 | 10.78 | 10.66 | 0.12 | 加入 |
| 富邦台灣半導體 (00892) | 13:30:00 | 24.00 | +0.24 | +1.01% | 1,154 | 24.35 | 23.93 | 0.42 | 加入 |
| 元大高股息 (0056) | 14:30:00 | 38.26 | +0.25 | +0.66% | 62,487 | 38.30 | 38.10 | 0.20 | 加入 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 14:30:00 | 22.65 | +0.25 | +1.12% | 110,287 | 22.72 | 22.44 | 0.28 | 加入 |
| FT臺灣Smart (00905) | 14:30:00 | 18.72 | +0.26 | +1.41% | 1,721 | 18.76 | 18.55 | 0.21 | 加入 |
| 聯邦台精彩50 (009804) | 13:30:00 | 15.68 | +0.26 | +1.69% | 834 | 15.71 | 15.53 | 0.18 | 加入 |
| 中信綠能及電動車 (00896) | 14:30:00 | 20.51 | +0.28 | +1.38% | 2,562 | 20.54 | 20.38 | 0.16 | 加入 |
| 保德信市值動能50 (009803) | 14:30:00 | 14.18 | +0.28 | +2.01% | 1,705 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | 加入 |
| 新光美國電力基建 (009805) | 14:30:00 | 13.17 | +0.28 | +2.17% | 18,302 | 13.22 | 13.05 | 0.17 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |