
|
|
鴻海子公司處分群創4.3萬張 實現利益6.18億元(2026-02-25 21:53:13 中央商情)鴻海(2317)今天晚間代子公司鴻揚創業投資公告,以每股23.89元處分持有群創(3481)4343萬5000股,交易總詳全文 台股成交值首破兆元創高 外資買超413億敲進群創鴻海( 中央商情)
搭上AI浪潮走出谷底 欣興:玻纖布供不應求今年不會解決( 中央商情)
[公告] 景碩:本公司將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告( 公開資訊觀測站)
|
蘋果供應商| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精 元 (2387) | 13:30:00 | 43.30 | +3.90 | +9.90% | 5,690 | 43.30 | 41.90 | 1.40 | 加入 |
| 南 亞 (1303) | 14:30:00 | 94.90 | +4.10 | +4.52% | 162,288 | 95.40 | 89.00 | 6.40 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 325.50 | +4.50 | +1.40% | 60,474 | 332.50 | 312.50 | 20.00 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 397.00 | +5.00 | +1.28% | 3,028 | 401.50 | 389.50 | 12.00 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 389.00 | +7.50 | +1.97% | 28,845 | 392.00 | 378.50 | 13.50 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 458.50 | +12.50 | +2.80% | 75,892 | 463.00 | 438.00 | 25.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 297.50 | +13.50 | +4.75% | 48,156 | 299.00 | 285.50 | 13.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 246.50 | +14.50 | +6.25% | 162,037 | 247.00 | 234.50 | 12.50 | 加入 |
| 台 燿 (6274) | 14:30:00 | 577.00 | +15.00 | +2.67% | 7,589 | 579.00 | 560.00 | 19.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1435.00 | +50.00 | +3.61% | 13,881 | 1480.00 | 1380.00 | 100.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2015.00 | +50.00 | +2.54% | 40,755 | 2025.00 | 1995.00 | 30.00 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1155.00 | +105.00 | +10.00% | 5,676 | 1155.00 | 1035.00 | 120.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 1675.00 | +125.00 | +8.06% | 8,441 | 1695.00 | 1560.00 | 135.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 14:30:00 | 1795.00 | +160.00 | +9.79% | 2,791 | 1795.00 | 1635.00 | 160.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |