廣 達  (2382) 電腦/周邊設備 上市 廣達集團

374.00 ▲+11.50 +3.17% 71.94
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+11.50 19,615 373.50 10 374.00 33 361.00 374.00 358.00 362.50
產業比較 資料日期: 2026-06-17
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 125.40 24.57 6.23 8.32 3.20 4.12 1.91 35.18 3.38
廣 達(2382) 374.00 4.78 2.85 2.63 5.50 8.97 1.58 18.80 6.95
全 友(2305) 30.60 42.21 7.52 20.19 0.16 2.04 1.63 113.33 2.64
神 達(3706) 86.30 9.21 3.72 4.82 1.10 2.24 1.22 16.47 1.72
仁 寶(2324) 37.30 5.26 1.31 1.19 0.45 1.63 0.63 28.05 1.24
精 英(2331) 22.25 8.69 0.43 1.25 0.11 0.58 0.32 44.50 1.14
光寶科(2301) 210.00 21.66 9.44 8.70 1.66 4.24 1.87 30.88 5.41
佳世達(2352) 30.80 16.67 1.34 0.73 0.20 0.62 0.31 49.68 1.66
宏 碁(2353) 35.00 11.16 1.11 1.85 0.23 1.37 0.58 26.52 1.45
英業達(2356) 67.50 5.08 1.80 1.22 0.68 3.24 0.96 25.67 3.30
華 碩(2357) 803.00 14.86 5.71 5.35 13.19 3.63 1.75 14.35 2.08
藍 天(2362) 48.05 20.88 6.85 7.10 0.61 0.80 0.52 21.45 0.63
倫 飛(2364) 67.60 38.46 9.03 13.01 0.83 5.64 2.82 17.29 4.53
昆 盈(2365) 33.65 39.26 7.29 12.66 0.14 0.98 0.90 86.28 2.40
技 嘉(2376) 347.50 12.01 7.06 5.37 7.86 8.80 2.96 16.23 3.61
微 星(2377) 137.00 15.00 6.89 6.07 4.04 6.24 2.88 14.32 2.11
虹 光(2380) - 38.61 8.41 3.60 0.40 4.35 1.34 - -
精 元(2387) 39.40 11.65 2.13 2.90 0.49 1.11 0.69 13.82 0.74
研 華(2395) 488.50 39.15 18.29 16.28 3.85 6.33 4.18 37.90 8.55
友 通(2397) 61.50 24.89 5.57 3.97 0.76 2.14 1.06 26.51 2.18
映 泰(2399) 51.90 16.47 -8.74 60.54 1.48 11.28 9.20 33.27 3.75
輔 信(2405) 19.40 44.93 -0.42 0.09 - 0.01 0.02 - 1.92
圓 剛(2417) 47.00 57.98 5.68 7.61 0.28 1.74 1.26 180.77 2.17
承 啟(2425) 41.25 7.70 0.01 15.17 0.62 3.82 0.08 - 1.59
偉 聯(9912) 12.60 44.34 -10.27 -11.07 -0.19 -3.22 -1.23 - 1.85
麗 臺(2465) 81.80 10.65 5.87 6.87 1.15 9.41 6.36 61.97 6.38
緯 創(3231) 162.50 5.21 3.44 2.13 3.06 6.82 1.76 16.30 2.72
大眾控(3701) 47.45 14.28 -5.38 -7.83 -0.59 -2.30 -1.07 - 2.30
和 碩(4938) 83.00 4.42 1.16 1.17 0.58 1.16 0.51 19.08 1.10
科嘉-KY(5215) 44.40 23.01 8.45 8.28 0.87 1.69 1.31 18.12 0.80
建 碁(3046) 57.00 9.07 5.21 5.16 1.20 5.88 2.47 13.90 2.90
威強電(3022) 83.70 28.15 2.29 10.48 0.96 1.45 1.07 23.71 1.29
歐 格(3002) 20.90 8.44 -13.18 -3.66 -0.01 -0.49 -0.36 63.33 1.67
迎 廣(6117) 75.50 37.56 16.91 14.65 1.33 5.36 2.26 16.41 2.96
上 福(6128) 21.20 39.92 4.80 2.69 0.28 1.30 0.73 - 0.97
精 聯(3652) 37.25 34.92 5.21 4.87 0.40 1.58 1.14 26.61 1.49
凌 華(6166) 142.50 37.55 12.12 9.86 1.57 5.95 2.58 39.47 5.37
神 基(3005) 102.50 31.06 13.51 12.63 1.74 4.20 2.36 12.58 2.73
普 安(2495) 53.80 39.81 12.57 24.40 0.33 1.95 1.38 47.61 3.15
尼得科超眾(6230) 135.00 17.82 0.75 -3.53 -0.91 -1.36 -0.73 - 2.01
晟銘電(3013) 113.00 21.15 13.33 9.60 1.37 5.26 2.86 24.78 4.21
喬 鼎(3057) 20.40 45.08 -0.62 0.61 0.02 0.17 0.19 - 2.11
飛 捷(6206) 132.00 45.63 28.09 23.45 2.51 6.52 5.41 18.51 3.40
奇 鋐(3017) 2,365.00 29.77 24.51 17.69 20.17 17.03 5.25 38.86 20.55
銘 異(3060) 37.25 15.40 4.37 4.57 0.33 1.83 1.14 - 1.87
華 孚(6235) 40.75 24.43 6.57 3.69 0.30 1.22 0.67 15.73 1.64
宏 正(6277) 72.80 60.23 14.42 10.19 1.08 2.74 1.94 22.40 1.87
勤 誠(8210) 1,345.00 32.83 25.03 19.21 10.73 11.42 5.55 39.88 13.36
振樺電(8114) 209.00 47.00 17.79 14.64 2.75 3.42 2.52 13.93 2.10
融程電(3416) 174.50 36.52 15.09 15.37 1.80 4.30 2.95 23.90 4.33
達 方(8163) 44.45 17.99 1.31 0.54 0.20 0.26 0.21 87.16 1.21
誠 研(3494) 8.08 14.85 -4.24 -11.82 -0.29 -4.47 -0.69 - 1.39
華 擎(3515) 247.00 14.96 7.22 6.37 4.14 5.80 3.05 15.58 2.71
事欣科(4916) 98.70 20.15 6.95 52.06 4.49 16.36 11.03 17.59 3.34
虹 堡(5258) 50.40 31.99 -1.54 -3.57 -0.61 -1.24 -0.46 15.04 1.27
樺 漢(6414) 370.50 20.11 5.37 4.96 5.15 2.89 1.25 17.22 2.05
研 揚(6579) 163.00 34.83 8.70 21.60 3.81 4.28 3.39 29.91 2.64
動力-KY(6591) 55.00 24.42 -1.39 9.34 0.75 1.38 0.95 12.82 1.05
緯 穎(6669) 5,080.00 7.55 6.31 5.10 75.95 10.66 3.94 17.03 6.74
邁 科(6831) 740.00 18.20 6.55 5.22 0.66 1.62 0.95 150.41 18.67
攸泰科技(6928) 47.70 27.99 -1.52 -0.61 -0.04 -0.16 -0.10 - 2.01
永 擎(7711) 360.50 12.39 7.81 6.07 7.68 11.24 4.51 32.19 5.44
永崴投控(3712) 17.90 37.74 31.60 27.78 -1.94 33.76 3.21 - 1.48
AMAX-KY(6933) 155.00 13.68 4.16 2.56 1.10 1.99 1.13 26.01 2.75
 
加密貨幣
比特幣BTC 64292.70 -1,996.76 -3.01%
以太幣ETH 1742.48 -52.46 -2.92%
瑞波幣XRP 1.19 -0.05 -3.89%
比特幣現金BCH 211.74 -12.81 -5.71%
萊特幣LTC 44.84 -0.96 -2.10%
卡達幣ADA 0.166755 -0.01 -6.61%
波場幣TRX 0.320519 0.00 0.64%
恆星幣XLM 0.228578 0.01 6.90%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。