請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
富邦未來車 (00895) 13:10:40 49.80 +0.51 +1.03% 775 50.00 49.51 0.49 加入
國泰台灣科技龍頭 (00881) 13:15:00 50.85 +0.05 +0.10% 13,593 51.20 50.20 1.00 加入
富邦上証正2 (00633L) 13:12:31 54.00 +0.90 +1.69% 3,923 54.60 53.70 0.90 加入
富邦日本 (00645) 13:10:33 54.40 +0.40 +0.74% 409 54.60 54.10 0.50 加入
元大台灣高息低波 (00713) 13:15:01 55.00 -0.20 -0.36% 17,600 55.35 54.85 0.50 加入
野村臺灣新科技50 (00935) 13:15:00 55.75 +0.10 +0.18% 10,459 56.25 55.10 1.15 加入
兆豐洲際半導體 (00911) 13:14:43 56.55 +0.95 +1.71% 568 56.95 55.95 1.00 加入
國泰美國道瓊 (00668) 13:06:05 57.00 +0.30 +0.53% 117 57.00 56.75 0.25 加入
富邦科技 (0052) 13:15:01 57.10 +0.15 +0.26% 40,071 57.40 56.10 1.30 加入
第一金工業30 (00728) 13:08:39 59.60 +1.35 +2.32% 198 59.75 57.75 2.00 加入
期街口布蘭特正2 (00715L) 13:14:46 62.30 -0.25 -0.40% 4,772 62.90 61.90 1.00 加入
國泰北美科技 (00770) 13:14:23 64.10 +0.20 +0.31% 628 64.50 63.95 0.55 加入
台新全球AI (00851) 13:02:14 64.15 -0.10 -0.16% 36 64.30 64.05 0.25 加入
富邦臺灣中小 (00733) 13:12:32 68.70 +0.40 +0.59% 1,375 69.00 67.55 1.45 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 13:14:56 69.40 +4.45 +6.85% 16,260 70.50 69.20 1.30 加入
元大S&P500 (00646) 13:15:01 73.10 +0.30 +0.41% 1,441 73.15 72.95 0.20 加入
第一金太空衛星 (00910) 13:14:53 73.65 +2.15 +3.01% 2,923 74.50 73.05 1.45 加入
國泰日經225 (00657) 13:11:26 73.85 +0.05 +0.07% 25 74.00 73.80 0.20 加入
復華富時高息低波 (00731) 13:12:09 74.50 -0.90 -1.19% 591 75.20 74.50 0.70 加入
兆豐藍籌30 (00690) 13:13:04 74.95 -0.10 -0.13% 744 75.55 74.15 1.40 加入
元大日經225 (00661) 13:11:43 80.85 +0.05 +0.06% 280 81.50 80.25 1.25 加入
元大臺灣ESG永續 (00850) 13:15:00 83.20 -- -- 1,803 83.85 82.30 1.55 加入
國泰費城半導體 (00830) 13:15:00 83.50 +1.20 +1.46% 9,266 84.30 83.00 1.30 加入
元大全球未來通訊 (00861) 13:07:34 83.70 +0.85 +1.03% 225 84.10 83.30 0.80 加入
富邦公司治理 (00692) 13:15:00 84.60 -0.05 -0.06% 1,973 85.00 83.30 1.70 加入
元大全球5G (00876) 13:00:01 86.10 +1.55 +1.83% 184 87.00 86.05 0.95 加入
國泰臺灣加權正2 (00663L) 13:15:00 93.60 -0.15 -0.16% 8,035 95.10 91.80 3.30 加入
元大台灣50 (0050) 13:15:00 96.90 -- -- 89,406 97.35 95.50 1.85 加入
期元大S&P黃金正2 (00708L) 13:14:25 98.00 +1.70 +1.77% 2,242 99.70 98.00 1.70 加入
富邦日本正2 (00640L) 13:12:08 98.15 +1.60 +1.66% 701 98.85 96.55 2.30 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 7 頁,共 224 筆 (第 181 - 210 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 81212.78 -926.26 -1.13%
以太幣ETH 2311.05 -58.14 -2.45%
瑞波幣XRP 1.46 -0.01 -0.87%
比特幣現金BCH 445.69 -17.92 -3.87%
萊特幣LTC 58.23 -2.15 -3.56%
卡達幣ADA 0.277682 0.00 -1.71%
波場幣TRX 0.348416 0.00 -0.64%
恆星幣XLM 0.166574 0.00 -1.71%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。