
|
|
10月ETF除息秀 三高全能型ETF戰力滿格(2026-10-03 04:16:34 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】10月台股ETF除息全員秀來了。高達31檔台股主被動ETF展開除息,其中,不少檔ETF祭出高配息搶詳全文 00929連4次配息15% 今年績效奪高股息ETF第1( 自立晚報)
8檔台股高息ETF 9月含息績效打敗大盤( 自立晚報)
8檔台股高息ETF 9月含息績效打敗大盤( 今日新聞)
台股週報》季底作帳布局 留意3大關鍵變數( 卡優新聞)
台股週報》重回AI產業鏈 挑戰4萬8千點( 卡優新聞)
|
ETF| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華台灣科技優息 (00929) | 14:30:00 | 29.73 | +0.14 | +0.47% | 22,532 | 29.75 | 29.56 | 0.19 | 加入 |
| 富邦臺灣優質高息 (00730) | 13:30:00 | 29.74 | -0.16 | -0.54% | 73 | 29.92 | 29.66 | 0.26 | 加入 |
| 中信成長高股息 (00934) | 14:30:00 | 30.01 | -- | -- | 6,446 | 30.12 | 29.97 | 0.15 | 加入 |
| 國泰中國A50正2 (00655L) | 13:30:00 | 30.19 | -0.65 | -2.11% | 1,070 | 30.71 | 30.07 | 0.64 | 加入 |
| 復華滬深 (006207) | 13:30:00 | 30.60 | -0.37 | -1.19% | 148 | 30.80 | 30.52 | 0.28 | 加入 |
| 富邦印度 (00652) | 13:30:00 | 31.11 | -0.02 | -0.06% | 57 | 31.15 | 30.97 | 0.18 | 加入 |
| 國泰新興市場 (00736) | 12:06:54 | 31.40 | -0.20 | -0.63% | 101 | 31.46 | 31.40 | 0.06 | 加入 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 14:30:00 | 31.44 | +0.44 | +1.42% | 152,358 | 31.44 | 31.04 | 0.40 | 加入 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 14:30:00 | 31.55 | -0.08 | -0.25% | 70,060 | 31.60 | 31.47 | 0.13 | 加入 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | 14:30:00 | 31.80 | +1.26 | +4.13% | 1,494 | 31.97 | 31.64 | 0.33 | 加入 |
| 華南永昌優選50 (009808) | 13:30:00 | 32.28 | +0.08 | +0.25% | 26 | 32.28 | 32.24 | 0.04 | 加入 |
| 國泰美國道瓊正2 (00852L) | 14:30:00 | 32.49 | -0.10 | -0.31% | 403 | 32.52 | 32.24 | 0.28 | 加入 |
| 凱基優選高股息30 (00915) | 14:30:00 | 32.97 | -0.16 | -0.48% | 480 | 33.15 | 32.88 | 0.27 | 加入 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 14:30:00 | 33.81 | -0.08 | -0.24% | 33,854 | 33.85 | 33.77 | 0.08 | 加入 |
| 復華S&P500成長 (00924) | 14:30:00 | 34.01 | -0.08 | -0.23% | 637 | 34.09 | 33.86 | 0.23 | 加入 |
| 期街口道瓊銅 (00763U) | 14:30:00 | 34.50 | -0.16 | -0.46% | 399 | 34.50 | 34.15 | 0.35 | 加入 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 14:30:00 | 34.89 | -- | -- | 20,257 | 34.93 | 34.80 | 0.13 | 加入 |
| 中信臺灣智慧50 (00912) | 13:30:00 | 36.36 | +0.15 | +0.41% | 1,475 | 36.41 | 36.18 | 0.23 | 加入 |
| 元大上證50 (006206) | 13:30:00 | 36.46 | -0.15 | -0.41% | 176 | 36.91 | 36.40 | 0.51 | 加入 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 14:30:00 | 37.95 | +0.13 | +0.34% | 7,703 | 38.03 | 37.71 | 0.32 | 加入 |
| 富邦歐洲 (00709) | 13:30:00 | 38.60 | -0.38 | -0.97% | 37 | 38.61 | 38.42 | 0.19 | 加入 |
| 富邦上証 (006205) | 13:30:00 | 39.00 | -0.21 | -0.54% | 416 | 39.21 | 38.86 | 0.35 | 加入 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 14:30:00 | 39.58 | -0.04 | -0.10% | 98,903 | 39.71 | 39.29 | 0.42 | 加入 |
| 台新臺灣IC設計 (00947) | 14:30:00 | 40.48 | +0.03 | +0.07% | 8,161 | 40.70 | 40.26 | 0.44 | 加入 |
| 群益半導體收益 (00927) | 14:30:00 | 40.52 | +0.23 | +0.57% | 39,881 | 40.60 | 40.06 | 0.54 | 加入 |
| 富邦印度正2 (00653L) | 13:30:00 | 41.10 | +0.59 | +1.46% | 228 | 41.20 | 40.10 | 1.10 | 加入 |
| 國泰股利精選30 (00701) | 13:30:00 | 41.32 | -0.09 | -0.22% | 198 | 41.37 | 41.13 | 0.24 | 加入 |
| 國泰AI機器人 (00737) | 13:30:00 | 41.62 | +0.05 | +0.12% | 100 | 41.66 | 41.50 | 0.16 | 加入 |
| 群益台ESG低碳50 (00923) | 14:30:00 | 41.80 | -0.02 | -0.05% | 2,480 | 41.86 | 41.62 | 0.24 | 加入 |
| 群益那斯達克生技 (00678) | 13:30:00 | 42.87 | -1.11 | -2.52% | 407 | 42.88 | 42.70 | 0.18 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |